最新的存款利率仍然按照2015年10月的基准利率执行,各大银行在此基利率上浮动程度有所区别,基准利率是,一年期的利率为1.5%,二年期的利率为2.1%,三年期的利率为2.75%。需要注意的是在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
更新时间:2024年09月18日| 银行名称 | 徽商银行 | 东莞银行 | 汉口银行 | 福建海峡银行 | 包商银行 | 成都银行 | 哈尔滨银行 | 厦门国际银行 | 吉林银行 | 桂林商业银行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期利率 | 3个月 | 1.1 | 1.15 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.55 | 1.3 | 1.6 | 1.45 |
| 6个月 | 1.35 | 1.4 | 1.6 | 1.75 | 1.45 | 1.7 | 1.75 | 1.55 | 1.8 | 1.7 | |
| 1年 | 1.55 | 1.6 | 1.75 | 1.8 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.95 | 1.8 | |
| 2年 | 1.65 | 1.7 | 1.95 | 2.1 | 1.75 | 1.95 | 1.9 | 2 | 2.05 | 2.1 | |
| 3年 | 2.05 | 1.85 | 2.25 | 2.4 | 2.15 | 2.4 | 2.05 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 5年 | 2.05 | 1.9 | 2.25 | 2.4 | 2.2 | 2.45 | 2 | 2.35 | 2.2 | 2.6 | |
| 活期利率 | \ | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| 零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 1.1 | 1.21 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.45 | 1.4 | 1.3 | 1.55 |
| 3年 | 1.35 | 1.43 | 1.7 | 1.75 | 1.45 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | 1.62 | |
| 5年 | 1.35 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | 1.65 | 1.55 | 1.65 | 1.8 | 0 | 2.05 | |
| 通知存款 | 1天 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.35 | 0.85 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.85 |
| 7天 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.55 | 1.4 | 1.35 | 1.35 | |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有