2024年银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
更新时间:2024年09月18日| 银行名称 | 定期利率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 光大银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.8 | 1.85 |
| 广发银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.8 | 1.85 |
| 汇丰银行 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| 平安银行 | 1.1 | 1.35 | 1.55 | 1.6 | 1.8 | 1.85 |
| 渤海银行 | 1.13 | 1.39 | 1.55 | 1.7 | 2.1 | 2.1 |
| 江苏银行 | 1.1 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 1.95 |
| 杭州银行 | 1.15 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 |
| 广州银行 | 1.2 | 1.45 | 1.6 | 1.65 | 1.85 | 1.85 |
| 渣打银行 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.8 |
| 邮储银行 | 1.05 | 1.26 | 1.38 | 1.45 | 1.75 | 1.8 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有