在2024年最新的各大银行活期存款利率一览表中可以看到,各银行的活期利率基本都在央行的基准利率(0.35%)的基础上浮动,其中,活期利率相对较高的银行有锦州银行(0.455%)、厦门国际银行(0.420%)、深发银行(0.385%)等等。
更新时间:2024年09月18日| 银行名称 | 活期利率 |
|---|---|
| 北京银行 | 0.15 |
| 东亚银行 | 0.15 |
| 花旗银行 | 0.2 |
| 华夏银行 | 0.15 |
| 宁波银行 | 0.15 |
| 南京银行 | 0.15 |
| 上海银行 | 0.15 |
| 深发银行 | 0.2 |
| 浙商银行 | 0.15 |
| 恒丰银行 | 0.15 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有