合肥社保2021缴费基数-2021合肥社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3017.01 | 15085.05 | — | 8% |
| 基本医疗保险 | 3017.01 | 15085.05 | 6.4% | 2.0% |
| 失业保险 | 3017.01 | 15085.05 | — | 0.50% |
| 工伤保险 | 3017.01 | 15085.05 | — | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — | |
| 大病医疗 | — | — | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | — | 241.36 | — | 1206.80 |
| 基本医疗保险 | 193.09 | 60.34 | 965.44 | 301.70 |
| 失业保险 | — | 15.09 | — | 75.43 |
| 工伤保险 | — | — | — | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 大病医疗 | 15.00 | — | 15.00 | — |
| 小计 | 208.09 | 316.79 | 980.44 | 1583.93 |
| 合计 | 524.88 | 2564.37 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有