抚州个人社保交多少钱?2021抚州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 个人缴纳:425.27 | |||
| 养老保险 | 3024 | 8% | 241.92 |
| 工伤保险 | 3024 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3024 | 0.5% | 15.12 |
| 生育保险 | 2653 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2804 | 2% | 56.08 |
| 大病医疗保险 | 4673 | 0% | 112.15 |
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 企业缴纳:863.91 | |||
| 养老保险 | 3024 | 16% | 483.84 |
| 工伤保险 | 3024 | 0.2% | 6.05 |
| 失业保险 | 3024 | 0.5% | 15.12 |
| 生育保险 | 2653 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 2804 | 6.8% | 190.67 |
| 大病医疗保险 | 4673 | 0% | 168.23 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有