佛山社保个人缴费标准-2021佛山社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 个人缴纳:404.47 | |||
| 养老保险 | 3958 | 8% | 316.64 |
| 工伤保险 | 1720 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 1720 | 0.2% | 3.44 |
| 生育保险 | 5626 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 5626 | 1.5% | 84.39 |
| 残障金 | 5151 | 0% | 0.00 |
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 企业缴纳:832.94 | |||
| 养老保险 | 3958 | 14% | 554.12 |
| 工伤保险 | 1720 | 0.2% | 3.44 |
| 失业保险 | 1720 | 0.32% | 5.50 |
| 生育保险 | 5626 | 1% | 56.26 |
| 医疗保险 | 5626 | 3% | 168.78 |
| 残障金 | 5151 | 0% | 44.84 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有