海口社保基数2021社保基数-2021海口社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3669.6 | 18348 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3669.6 | 18348 | 8.5% | 2.0% |
| 失业保险 | 3669.6 | 18348 | 0.50% | 0.50% |
| 工伤保险 | 3669.6 | 18348 | 0.16% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 587.14 | 293.57 | 2935.68 | 1467.84 |
| 基本医疗保险 | 311.92 | 73.39 | 1559.58 | 366.96 |
| 失业保险 | 18.35 | 18.35 | 91.74 | 91.74 |
| 工伤保险 | 5.87 | — | 29.36 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 小计 | 923.28 | 385.31 | 4616.36 | 1926.54 |
| 合计 | 1308.59 | 6542.90 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有