五险一金是单位和个人配合缴纳的,也就是说除了从员工工资里扣掉的那部分,单位也会按照规定的相应比例给员工缴纳缴,具体缴费费用=保险缴费基数×缴费比例,今天小编就杭州五险一金的缴纳比例及基数给大家做个整理说明。
杭州最新五险一金比例
| 保险名称 | 缴费比例 | |
| 杭州养老保险 | 单位缴纳比例为14% | 个人缴纳比例为8% |
| 杭州医疗保险 | 单位缴纳比例为11.5% | 个人缴纳比例为2%元 |
| 杭州失业保险 | 单位缴纳比例为1% | 个人缴纳比例为0.5% |
| 杭州工伤保险 | 单位缴纳比例为0.5%-1.2% | 个人不缴纳 |
| 杭州生育保险 | 单位缴纳比例为1% | 个人不缴纳 |
| 杭州住房公积金 | 单位缴纳比例为12% | 个人缴纳比例为12% |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有