广州社保2021年缴费标准-2021广州社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 个人缴纳:494.74 | |||
| 养老保险 | 4588 | 8% | 367.04 |
| 工伤保险 | 2100 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 2100 | 0.2% | 4.20 |
| 生育保险 | 6175 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 6175 | 2% | 123.50 |
| 残障金 | 5592 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 11262 | 0% | 0.00 |
| 补充医疗保险 | 9320 | 0% | 0.00 |
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 企业缴纳:838.45 | |||
| 养老保险 | 4588 | 14% | 642.32 |
| 工伤保险 | 2100 | 0.4% | 8.40 |
| 失业保险 | 2100 | 0.48% | 10.08 |
| 生育保险 | 6175 | 0.85% | 52.49 |
| 医疗保险 | 6175 | 0.5% | 30.88 |
| 残障金 | 5592 | 0% | 65.00 |
| 大病医疗保险 | 11262 | 0.26% | 29.28 |
| 补充医疗保险 | 9320 | 0% | 0.00 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有