桂林社保缴费基数2021-2021桂林社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3153.9 | 15769.5 | 16% | 8% |
| 基本医疗保险 | 3153.9 | 15769.5 | 9.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3153.9 | 15769.5 | 0.50% | 0.50% |
| 工伤保险 | 3153.9 | 15769.5 | 0.20% | — |
| 生育保险 | 已并入医疗 | — | — |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 504.62 | 252.31 | 2523.12 | 1261.56 |
| 基本医疗保险 | 283.85 | 63.08 | 1419.26 | 315.39 |
| 失业保险 | 15.77 | 15.77 | 78.85 | 78.85 |
| 工伤保险 | 6.31 | — | 31.54 | — |
| 生育保险 | — | — | — | — |
| 小计 | 810.55 | 331.16 | 4052.77 | 1655.80 |
| 合计 | 1141.71 | 5708.57 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有