美凯龙(601828)1月3日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1458.70万户,有效申购股数为2279.76亿股,网上定价发行的中签率为0.124355%。
美凯龙本次发行股份数量为31500.00万股,其中网上发行9450.00万股,发行价格为10.23元/股。根据安排,美凯龙将于1月5日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!新股申购信息一览表
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 01.23 | 南都物业 | 732506 | 16.25 | 19.00 |
| 01.17 | 成都银行 | 780838 | 6.99 | 108.00 |
| 01.11 | 华菱精工 | 732356 | - | 13.00 |
| 01.05 | 万兴科技 | 300624 | 16.55 | - |
| 01.04 | 盈趣科技 | 002925 | 22.50 | 22.50 |
| 01.04 | 西菱动力 | 300733 | 12.90 | 16.00 |
| 01.04 | 德邦股份 | 732056 | 4.84 | 30.00 |
| 01.03 | 美 凯 龙 | 780828 | 10.23 | 94.00 |
| 12.28 | 百华悦邦(300736) | 300736 | 19.18 | 13.50 |
| 12.26 | 润都股份(002923) | 002923 | 17.01 | 10.00 |
| 12.26 | 鹏鹞环保(300664) | 300664 | 8.88 | 24.00 |
| 12.26 | 科华控股(603161) | 732161 | 16.75 | 13.00 |
| 12.21 | 新疆火炬(603080) | 732080 | 13.60 | 14.00 |
| 12.20 | 伊 戈 尔 | 002922 | 12.41 | 13.00 |
| 12.20 | 上海雅仕(603329) | 732329 | 10.54 | 13.00 |
| 12.19 | 朗博科技(603655) | 732655 | 6.46 | 10.00 |
| 12.19 | 光弘科技(300735) | 300735 | 9.99 | 35.00 |
| 12.15 | 联诚精密(002921) | 002921 | 11.55 | 20.00 |
| 12.14 | 中石科技(300684) | 300684 | 8.00 | 8.50 |
| 12.14 | 德赛西威(002920) | 002920 | 20.42 | 30.00 |
| 12.13 | 鑫广绿环 | 732302 | 7.79 | 12.00 |
| 12.13 | 赛腾股份(603283) | 732283 | 6.90 | 16.00 |
| 12.07 | 名臣健康(002919) | 002919 | 12.56 | 7.00 |
| 12.07 | 蒙娜丽莎(002918) | 002918 | 31.29 | 15.50 |
| 12.06 | 振静股份(603477) | 732477 | 5.58 | 24.00 |
| 12.05 | 华能水电(600025) | 730025 | 2.17 | 540.00 |
| 中欣氟材(002915) | 002915 | 6.43 | 11.00 | |
| 招商公路(001965) | 8.18 | - | ||
| 深南电路(002916) | 002916 | 19.30 | 28.00 | |
| 设 研 院 | 300732 | 41.42 | 18.00 | |
| 科创信息(300730) | 300730 | 8.36 | 9.00 | |
| 科创新源(300731) | 300731 | 13.24 | 8.50 | |
| 金 奥 博 | 002917 | 11.64 | 8.00 | |
| 合力科技(603917) | 732917 | 14.22 | 11.00 | |
| 春秋电子(603890) | 732890 | 23.72 | 13.00 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有