2024年11月11日吉林银行现在活期存款利率是多少
| 吉林银行人民币存款利率表 | ||||
| 单位:年利率% | ||||
| 类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
| 非保证金存款 | 保证金存款 | |||
| 活期存款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 整存整取定期 | 三个月 | 1.35 | 0.95 | 0.95 |
| 半年 | 1.55 | 1.15 | 1.15 | |
| 一年 | 1.70 | 1.35 | 1.35 | |
| 两年 | 1.80 | 1.45 | 1.45 | |
| 三年 | 2.15 | 1.95 | 1.95 | |
| 五年 | 1.95 | 1.85 | 1.85 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.05 | - | - |
| 三年 | 1.30 | - | - | |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
| 协定存款 | - | 0.40 | - | |
| 通知存款 | 一天 | 0.65 | 0.25 | - |
| 七天 | 1.10 | 0.75 | - | |
| 注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2024年11月1日起执行 | ||||
| 具体执行利率请详询本行营业网点 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有