深市国债逆回购代码
1、逆回购介绍:
逆回购就是客户放弃一定时间内的资金使用权,在约定时间内按成交时确定的利率获取利息收入的一种***品种。
2、回购交易是否有风险?
与股票交易不同,债券回购在成交之后不再承担价格波动的风险,收益率的高低在回购成交时即确定。因此,基本无价格波动风险。
3、深市市逆回购代码
代码 | 简称 | 品种 | 佣金费率 |
|---|---|---|---|
131810 | R-001 | 1天国债回购 | 成交金额的0.001% |
131811 | R-002 | 2天国债回购 | 成交金额的0.002% |
131800 | R-003 | 3天国债回购 | 成交金额的0.003% |
131809 | R-004 | 4天国债回购 | 成交金额的0.004% |
131801 | R-007 | 7天国债回购 | 成交金额的0.005% |
131802 | R-014 | 14天国债回购 | 成交金额的0.010% |
131803 | R-028 | 28天国债回购 | 成交金额的0.020% |
131804 | R-063 | 63天国债回购 | 成交金额的0.030% |
131805 | R-091 | 91天国债回购 | 成交金额的0.030% |
131806 | R-182 | 182天国债回购 | 成交金额的0.030% |
131807 | R-273 | 273天国债回购 | 成交金额的0.030% |
131910 | RC-001 | 1天企债回购 | 成交金额的0.001% |
131911 | RC-002 | 2天企债回购 | 成交金额的0.002% |
131900 | RC-003 | 3天企债回购 | 成交金额的0.003% |
131901 | RC-007 | 7天企债回购 | 成交金额的0.005% |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有