中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
更新时间:2024年11月07日01:30:08各银行利率各银行定期利率各银行活期利率各银行零存整取利率各银行通知存款利率| 1天 | 7天 | |
|---|---|---|
| 北京银行 | 0.15 | 0.7 |
| 东亚银行 | 0.15 | 1 |
| 花旗银行 | 0 | 0 |
| 华夏银行 | 0.15 | 0.7 |
| 宁波银行 | 0.35 | 0.95 |
| 南京银行 | 0.6 | 1 |
| 上海银行 | 0.15 | 0.7 |
| 深发银行 | 0.25 | 0.8 |
| 浙商银行 | 0.4 | 0.95 |
| 恒丰银行 | 0.25 | 0.8 |
Copyright © 摆账网-财经知识大全 版权所有